546377 | WIX | OFS # 97-22-1503
Lead Time: Usually Ships In 24-48 Hours
USUALLY SHIPS IN 24-48 HRS
Performance Data
Micron Rating: 0.00 NOMINAL
Beta Rating:
Collapse Pressure Rating:
Maximum Temperature:
Direction of Flow: OUTSIDE->IN
Recommended Changeout Differential Pressure: 20 PSID
Dimensional Specifications
Outer Diameter, Top: 8.00 IN (203.20 MM)
Outer Diameter, Bottom: 8.00 IN (203.20 MM)
Inner Diameter, Top: 5.38 IN (136.65 MM)
Inner Diameter, Bottom: 5.38 IN (136.65 MM)
Length: 10.90 IN (276.86 MM)
Thread: NONE
Physical Specifications
Handle: NONE
Seal Material:
Type of Adhesive:
Type of Endcap: PLATED STEEL
Center Tube:
Type of Media: PAPER
Filter Area: SQ.IN.
Plating:
Outer Jacket: YES
Configuration: DOUBLE OPEN ENDS
Packaging Specifications
Number per Carton: 1
Carton Weight: 3.30 LB (1.50 KG)
Compatibility List For P606280
| Replaces | Description |
| 253108 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR KOHLER 253108 |
| 3903876 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR CUMMINS 3903876 |
| 3903879 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR CUMMINS 3903879 |
| 46377 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR WIX 46377 |
| 546377 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR WIX 546377 |
| 6377 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR NAPA 6377 |
| 88377 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR CARQUEST 88377 |
| 94377 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR BIG A 94377 |
| AF2345 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR HASTINGS AF2345 |
| AFR84539 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR FLEETRITE AFR84539 |
| LA1554 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR KRALINATOR LA1554 |
| PA3956 | AIR PRMY DONALDSON REPLACEMENT FOR BALDWIN PA3956 |
Intake Air Filter Element


