Spin-On Filter Element
FRAM XG10060 Application List
Make: Chevrolet | Model: Captiva Sport | Year: 2012 | Engine/Submodel: 3.0L
Make: Chevrolet | Model: Captiva Sport | Year: 2008 | Engine/Submodel: 3.6L
Make: Chevrolet | Model: Colorado | Year: 2015-2018 | Engine/Submodel: 2.5L
Make: Chevrolet | Model: Colorado | Year: 2009-2012 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: Chevrolet | Model: Corvette | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Corvette | Year: 2008-2019 | Engine/Submodel: 6.2L
Make: Chevrolet | Model: Corvette | Year: 2006-2013 | Engine/Submodel: 7.0L
Make: Chevrolet | Model: Equinox | Year: 2018-2019 | Engine/Submodel: 1.5L
Make: Chevrolet | Model: Equinox | Year: 2018 | Engine/Submodel: 2.0L
Make: Chevrolet | Model: Equinox | Year: 2010 | Engine/Submodel: 3.0L
Make: Chevrolet | Model: Equinox | Year: 2008-2009 | Engine/Submodel: 3.6L
Make: Chevrolet | Model: Express 1500 | Year: 2007-2014 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: Chevrolet | Model: Express 2500 | Year: 2007-2017 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: Chevrolet | Model: Express 2500 | Year: 2007-2018 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Express 3500 | Year: 2007-2017 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: Chevrolet | Model: Express 3500 | Year: 2007-2018 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Express 4500 | Year: 2009-2016 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Impala | Year: 2014-2018 | Engine/Submodel: 2.5L
Make: Chevrolet | Model: Impala | Year: 2012-2014 | Engine/Submodel: 3.6L Police Package
Make: Chevrolet | Model: Impala | Year: 2007-2009 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: Chevrolet | Model: Impala Limited | Year: 2014 & 2016 | Engine/Submodel: 3.6L Police Package
Make: Chevrolet | Model: Malibu | Year: 2013-2018 | Engine/Submodel: 2.0L
Make: Chevrolet | Model: Malibu | Year: 2013-2015 | Engine/Submodel: 2.5L
Make: Chevrolet | Model: Malibu | Year: 2008-2012 | Engine/Submodel: 3.6L
Make: Chevrolet | Model: Malibu Limited | Year: 2016 | Engine/Submodel: 2.5L
Make: Chevrolet | Model: Monte Carlo | Year: 2007 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2009-2013 | Engine/Submodel: 6.2L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2007 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2007 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 1500 | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 2500 | Year: 2014 | Engine/Submodel: 5.3L Mexico
Make: Chevrolet | Model: Silverado 2500 | Year: 2007-2018 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 2500 | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 3500 | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 3500 Classic | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Silverado 3500 HD | Year: 2007-2018 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Ss | Year: 2014-2017 | Engine/Submodel: 6.2L
Make: Chevrolet | Model: Suburban 1500 | Year: 2007-2014 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: Chevrolet | Model: Suburban 1500 | Year: 2007-2009 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Suburban 2500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Chevrolet | Model: Suburban 3500 | Year: 2016-2018 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Dodge | Model: Grand Carvan | Year: 2009-2010 | Engine/Submodel: 4.0L 22mm Thread
Make: GMC | Model: Savana 1500 | Year: 2007-2014 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: GMC | Model: Savana 2500 | Year: 2007-2017 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: GMC | Model: Savana 2500 | Year: 2007-2017 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Savana 3500 | Year: 2007-2017 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: GMC | Model: Savana 3500 | Year: 2007-2017 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Savana 4500 | Year: 2009-2016 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 6.2L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 Classic | Year: 2007 | Engine/Submodel: 4.8L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 Classic | Year: 2007 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 Classic | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 1500 HD Classic | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 2500 HD Classic | Year: 2007-2018 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 2500 HD Classic | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 3500 | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 3500 Classic | Year: 2007 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Sierra 3500 HD | Year: 2007-2018 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Yukon XL 1500 | Year: 2007-2014 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: GMC | Model: Yukon XL 1500 | Year: 2007-2009 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: GMC | Model: Yukon XL 1500 | Year: 2007-2014 | Engine/Submodel: 6.2L
Make: GMC | Model: Yukon XL 2500 | Year: 2007-2013 | Engine/Submodel: 6.0L
Make: Jeep | Model: Grand Cherokee | Year: 2014-2018 | Engine/Submodel: 5.7L After 10/15/2014
Make: Pontiac | Model: Grand Prix | Year: 2007-2008 | Engine/Submodel: 5.3L
Make: RAM | Model: Promaster City | Year: 2015-2018 | Engine/Submodel: 2.4L
Make: Suzuki | Model: Grand Vitara | Year: 2009-2010 | Engine/Submodel: 3.2L
Make: Suzuki | Model: Xl-7 | Year: 2007-2009 | Engine/Submodel: 3.6L
Make: Volkswagen | Model: Routan | Year: 2009-2010 | Engine/Submodel: 4.0L
Performance Data Micron Rating: 25.00 NOMINAL
Beta Rating: N/A
Collapse Pressure Rating: 75 PSID
Maximum Temperature: 225 F
Direction of Flow: OUTSIDE->IN
Recommended Changeout Differential Pressure: 20 PSID
Dimensional Specifications
Outer Diameter, Top: 3.00 IN (76.20 MM)
Outer Diameter, Bottom: 3.00 IN (76.20 MM)
Base Gasket Inner Diameter: 2.46 IN (62.484 MM)
Base Gasket Outer Diameter: 2.76 IN (70.104 MM)
Base Gasket Thickness: 0.191 (4.8514 MM)
Length: 3.33 IN (84.582 MM)
Thread: M22X1.5
By-Pass Valve Setting: 91-15
Physical Specifications
Anti-Drain-Back Valve: YES
Seal Material: BUNA-N
Type of Adhesive: PLASTISOL
Type of Endcap: PLATED STEEL
Center Tube: PLATED STEEL
Type of Media: PAPER
Filter Area: SQ.IN.
Plating: ELECTROTIN PLATED
Outer Jacket: YES - METAL
Configuration: SINGLE OPEN END
Packaging Specifications Number per Carton: 12
Carton Weight: 8.80 LB (3.99 KG)